TSE-PR
Nas eleições de outubro deste ano, 84.418 eleitores solicitaram à Justiça Eleitoral habilitação para votar em trânsito no primeiro turno e 79.513 para um eventual segundo turno. O prazo para requerer se iniciou no dia 15 de julho e terminou nessa quinta-feira (21).
A modalidade, que só permite o voto para presidente e vice-presidente da República, possibilita que o eleitor que esteja fora do seu domicílio eleitoral vote em outro local, mesmo sem ter solicitado a transferência do título.
São Paulo é o estado que registrou mais pedidos de eleitores interessados em votar fora do seu domicílio eleitoral, com 18.727 no primeiro turno e 17.597 no segundo. Minas Gerais e Rio Grande do Sul aparecem logo atrás. 12.104 mineiros solicitaram voto em trânsito para o dia 5 de outubro e 11.583 para o dia 26 de outubro. Já 6.805 gaúchos pediram para votar em outra localidade no primeiro turno e 6.378 numa eventual segunda parte das eleições.
Para votar em trânsito é preciso que o eleitor esteja com a situação regular no cadastro eleitoral e apresente um documento oficial com foto. Uma vez cadastrado nessa modalidade, o eleitor ficará automaticamente apto a votar no local onde informou que estará no dia do pleito, mas será desabilitado para votar na sua seção de origem.
| UF | MUNICÍPIO |
| AC | RIO BRANCO |
| AL | MACEIÓ |
| AM | MANAUS |
| AP | MACAPÁ |
| BA | FEIRA DE SANTANA |
| BA | SALVADOR |
| BA | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| CE | CAUCAIA |
| CE | FORTALEZA |
| DF | BRASÍLIA |
| ES | CARIACICA |
| ES | SERRA |
| ES | VILA VELHA |
| ES | VITÓRIA |
| GO | ANÁPOLIS |
| GO | APARECIDA DE GOIÂNIA |
| GO | GOIÂNIA |
| MA | SÃO LUÍS |
| MG | BELO HORIZONTE |
| MG | BETIM |
| MG | CONTAGEM |
| MG | GOVERNADOR VALADARES |
| MG | JUIZ DE FORA |
| MG | MONTES CLAROS |
| MG | UBERABA |
| MG | UBERLÂNDIA |
| MS | CAMPO GRANDE |
| MT | CUIABÁ |
| PA | ANANINDEUA |
| PA | BELÉM |
| PA | SANTARÉM |
| PB | CAMPINA GRANDE |
| PB | JOÃO PESSOA |
| PE | JABOATAO DOS GUARARAPES |
| PE | OLINDA |
| PE | PAULISTA |
| PE | RECIFE |
| PI | TERESINA |
| PR | CASCAVEL |
| PR | CURITIBA |
| PR | LONDRINA |
| PR | MARINGÁ |
| PR | PONTA GROSSA |
| RJ | BELFORD ROXO |
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES |
| RJ | DUQUE DE CAXIAS |
| RJ | NITERÓI |
| RJ | NOVA IGUAÇU |
| RJ | PETRÓPOLIS |
| RJ | RIO DE JANEIRO |
| RJ | SÃO GONÇALO |
| RJ | SÃO JOÃO DE MERITI |
| RJ | VOLTA REDONDA |
| RN | NATAL |
| RO | PORTO VELHO |
| RR | BOA VISTA |
| RS | CANOAS |
| RS | CAXIAS DO SUL |
| RS | PELOTAS |
| RS | PORTO ALEGRE |
| RS | SANTA MARIA |
| SC | BLUMENAU |
| SC | FLORIANÓPOLIS |
| SC | JOINVILLE |
| SE | ARACAJU |
| SP | BARUERI |
| SP | BAURU |
| SP | CAMPINAS |
| SP | CARAPICUÍBA |
| SP | DIADEMA |
| SP | FRANCA |
| SP | GUARUJÁ |
| SP | GUARULHOS |
| SP | ITAQUAQUECETUBA |
| SP | JUNDIAÍ |
| SP | LIMEIRA |
| SP | MAUÁ |
| SP | MOGI DAS CRUZES |
| SP | OSASCO |
| SP | PIRACICABA |
| SP | RIBEIRÃO PRETO |
| SP | SANTO ANDRÉ |
| SP | SANTOS |
| SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| SP | SÃO PAULO |
| SP | SÃO VICENTE |
| SP | SOROCABA |
| SP | SUZANO |
| SP | TAUBATE |
| TO | PALMAS |






















































