Bottas era a pole position, mas logo na largada Verstappen fez uma ultrapassagem sensacional, e de 3º pulou para a ponta deixando os dois pilotos da Mercedes (Bottas e Hamilton) para trás. Tsunoda e Schumacher foram jogados para fora na primeira curva e deixaram a corrida. A disputa lá na frente foi entre a RBR e a Mercedes, Verstappen (RBR) finalizou a corrida no primeiro lugar do pódio seguido de Hamilton (MERCEDES) e Pérez (RBR) que pela primeira vez colocou um piloto mexicano no pódio do Grande Prêmio do México. Com a vitória, Max Verstappen abriu mais 7 pontos de vantagem de Lewis Hamilton, agora tem 19 pontos à frente.
Confira como ficou a classificação dos pilotos:
| POS | PILOTO | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 312,5 |
| 2 | Lewis Hamiton | Mercedes | 293,5 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 185 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 165 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 150 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 130,5 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 105 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 86 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 60 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 46 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 42 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 26 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 20 |
| 15 | George Russell | Williams Mercedes | 16 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 7 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 |
| 19 | Mick Shumacher | Haas Ferrari | 0 |
| 20 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores:
| POS | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | Mercedes | 478,5 |
| 2 | Red Bull Racing Honda | 477,5 |
| 3 | Ferrari | 268,5 |
| 4 | McLaren Mercedes | 255 |
| 5 | Alpine Renault | 106 |
| 6 | AlphaTauri Honda | 106 |
| 7 | Aston Martin Mercedes | 68 |
| 8 | Williams Mercedes | 23 |
| 9 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 11 |
| 10 | Haas Ferrari | 0 |
